| MODEL | STANBY GÜÇ | PRIME GÜÇ | DATASHEET | ||
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| TJPG 10 | 10 | 8 | 9 | 7,2 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 15 | 15 | 12 | 13 | 10 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 22 | 22 | 17,6 | 20 | 16 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 88 | 88 | 77,4 | 80 | 64 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 110 | 110 | 88 | 100 | 80 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 165 | 165 | 132 | 150 | 120 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 275 | 275 | 220 | 250 | 200 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 330 | 330 | 264 | 300 | 240 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 450 | 450 | 360 | 400 | 320 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 550 | 550 | 440 | 500 | 400 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 660 | 660 | 528 | 600 | 480 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 700 | 700 | 560 | 650 | 520 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJPG 825 | 825 | 660 | 750 | 600 | PDF Görüntüle/İndir |
