| MODEL | STANBY GÜÇ | PRIME GÜÇ | DATASHEET | ||
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| TJSG 400 | 400 | 320 | 360 | 290 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 440 | 440 | 352 | 400 | 320 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 500 | 500 | 400 | 450 | 360 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 550 | 550 | 440 | 500 | 400 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 660 | 660 | 530 | 600 | 480 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 725 | 725 | 580 | 675 | 540 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 830 | 830 | 665 | 750 | 600 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 900 | 900 | 720 | 810 | 650 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 1050 | 1050 | 840 | 950 | 760 | PDF Görüntüle/İndir |
| TJSG 1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | PDF Görüntüle/İndir |
